Technik
Motorrad 2020/2021: Honda CBR1000 SP1 (SC77)
Technische Daten SC77 (serienmässig)
| Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor (DOHC) |
| Hubraum | 999cm3 , 76.0 x 55.1 mm |
| Verdichtung | 13.0 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-DSFI elektronische Kraftstoff-Einspritzung |
| max. Leistung | 141kW (191.8PS) bei 13'000 U/min |
| max. Drehmoment | 114 Nm bei 11'000 U/min |
| Zündung | Digitale Transistorzündung |
| Getriebe | 6 Gang |
| Endantrieb | O-Ring-Kette #530 |
| Abmessungen (LxBxH) | 2'065 x 720 x 1'125 mm |
| Radstand | 1'404 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,3o |
| Nachlauf | 96 mm |
| Bodenfreihheit | 130 mm |
| Ölvolumen | 3.4 Liter |
| Tankinhalt | 16 Liter (inklusive 3.5 L Reserve) |
| Felgen | vorne: 17 x MT 3.50 hinten: 17 x MT 6.00 |
| Bereifung | vorne: 120/70 ZR17M/C (58W) hinten: 190/50 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | vorne: Öhlins 43 mm NIX30 Upside Down Telegabel, Smart-EC (semiaktiv), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar, 120 mm Federweg hinten: Öhlins TTX36 Federbein, Smart-EC (semiaktiv), Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar, 133 mm Federweg, Aluminiumschwinge mit Unit-Pro-Link-Aufhängung, Rear Lift Control (RLC), Honda Selectable Torque Control (HSTC) |
| Bremsen | vorne: ABS, 320 mm-Ø-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolben Brembo Monoblock-Bremszangen und Brembo Hochleistungsbremsbelegen hinten: ABS, 220 mm-Ø-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
| Trockengewicht | 167 Kg |
| Leegewicht | 195 Kg |
SC77 Version 2021
- Neue Rennverschalung
- Designed by Gannet Design
- Foliert by BlaserDruck
- Neue Bremscheiben und Bremsbeläge
- 5,5 mm Supersport (SSP)-Bremsscheiben
- Bremsbeläge Brembo Racing Z04
Motorrad 2018-2020: Honda CBR1000 RR (SC57)
Technische Daten SC57 (serienmässig)
| Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor (DOHC), 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Hubraum | 998cm3 , 75.0 x 56.5 mm |
| Verdichtung | 11.9 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-DSFI elektronische Kraftstoff-Einspritzung |
| max. Leistung | 126 kW (171 PS) bei 11'250 U/min |
| max. Drehmoment | 115 NM bei 8'500 U/min |
| Zündung | Digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Getriebe | 6 Gang |
| Endantrieb | O-Ring-Kette #530 |
| Abmessungen (LxBxH) | 2'023 x 712 x 1'133 mm |
| Radstand | 1'412 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23o 45' |
| Nachlauf | 102 mm |
| Bodenfreihheit | 130 mm |
| Ölvolumen | 3.8 Liter |
| Tankinhalt | 18 Liter (inklusive 3.5 L Reserve) |
| Felgen | vorne: 17 x MT 3.50 hinten: 17 x MT 6.00 |
| Bereifung | vorne: 120/70 ZR17M/C (58W) hinten: 190/50 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | vorne: 43 mm-Ø-Upside-Down, Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung voll einstellbar, 120 mm Federweg hinten: Unit-Pro-Link-Aluminiumschwinge mit gasdruckunterstütztem Federbein, einstellbarer Federvorspannung, einstellbarer Zug- und Druckstufendämpfung, 135 mm Federweg |
| Bremsen | vorne: 310 mm-Ø-Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen und Sintermetallbelägen, schwimmende Scheiben hinten: 220 mm-Ø-Einscheibenbremse mit Ein-kolbenbremszange und Sintermetallbelägen |
| Trockengewicht | 179 Kg |
| Leegewicht | 208 Kg |
SC57 Umbauten 2019
- Rennverschalung Sebimoto weiss
- Bazzaz Universal Shift Switch Push & Pull
- Doppelscheibenbremse vorne neu 320 mm statt 310 mm (ab Mitte Mai 2019)
SC57 Version 2018
- Racingfeder: HYPERPRO(R) SP-H010-SS
- Fussrasteranlage: LighTech FTR02CBR104 (Standard)
- BAZZAZ Steuergerät
- Rennverschalung schwarz
SC57 Leistungsdiagramm










